소재지 | 경기 양평군 서종면 문호리 | 매물번호 | 26377 |
---|---|---|---|
매물종류 | 토지/전원주택 | 담당자 | 서종점 |
면적 | 4595 ㎡ (1390평) | 핸드폰 | 031-775-4955 통화 |
매매가 |
138,900 만원 (평당가 100 만원) |
이메일 | parkdog58@naver.com |
업체명 | 드림부동산 서종점 | 대표 | 구병문 |
소재지 | 양평군 서종면 북한강로 793 | 전화 | 031-775-4955 통화 |
지목 | 답 | 진행상황 | 계약가능 |
---|---|---|---|
용도지역 | 농림지역(진흥구역) | 추천용도 | 농가주택 |
특징 | |||
상태 | 땅모양이 네모 반듯하고 현재 농업용 하우스가 있고, 가까이에 넓은 계곡인 문호천이 흐르고, 접근도로는 평지로 편안합니다. 농림지역으로 단기적으로 보다는 장기적으로 투자를 바라고 양평 지역은 경지정리가 안된 농업진흥지역은 점차 해제하는 추세입니다. 양평군 일부 지역의 농업진흥구역이 해제 되었습니다.추가 해제시 투자가치가 상당히 높게 평가될 것 입니다.여유가 있다면 투자 하십시요. |
||
주변환경 | 문호리 남향의 토지로 주변 농경지와 마을 위쪽으로 신규 전원단지가 형성되는 곳입니다 주말주택으로 이용하시다 향후 농림지역 해제시 장기적으로 건축하실 분에게 추천 드립니다. |
||
대중교통 / 접근성 |
문호리 생활권 2.4km, 서종IC 5.9km, 2차선 도로 및 버스정류장 0.4km 거리에 위치합니다 | ||