소재지 | 경기 양평군 강상면 병산리 | 매물번호 | 210720 |
---|---|---|---|
매물종류 | 토지/전원주택 | 담당자 | 서종점 |
면적 | 438 ㎡ (132평) | 핸드폰 | 010-7527-1472 통화 |
매매가 |
25,080 만원 (평당가 190 만원) |
이메일 | bobsujea@naver.com |
업체명 | 드림부동산 서종점 | 대표 | 구병문 |
소재지 | 양평군 서종면 북한강로 793 | 전화 | 031-775-4955 통화 |
지목 | 임 | 진행상황 | 계약가능 |
---|---|---|---|
용도지역 | 계획관리지역 | 추천용도 | 전원주택, 상가 |
특징 | |||
상태 | -총 25필지 분할매매입니다. -기본정보는 25번 필지를 기준으로 작성하였습니다. -주택지(3~25) 평당 185!195만원 -근생부지(1~2) 평당 350만원 -각 필지별 평수는 아래와 같습니다.(가분할도 참고) 1. 전용면적 779㎡(236평)/도로지분 138㎡(42평)/분양면적 917㎡(278평) → 도로지분 없음(2022.06.21) 2. 전용면적 1,609㎡(487평)/도로지분 285㎡(86평)/분양면적 1,894㎡(573평) → 도로지분 없음(2022.06.21) 3. 전용면적 909㎡(275평)/도로지분 161㎡(49평)/분양면적 1,071㎡(324평) 4. 전용면적356㎡(108평)/도로지분 63㎡(79평)/분양면적 479㎡(127평) 5. 전용면적497㎡(150평)/도로지분 88㎡(27평)/분양면적 585㎡(177평) 6. 전용면적587㎡(117평)/도로지분 104㎡(32평)/분양면적 691㎡(209평) 7. 전용면적573㎡(173평)/도로지분 102㎡(31평)/분양면적 675㎡(204평) 8. 전용면적736㎡(223평)/도로지분 131㎡(40평)/분양면적 857㎡(263평) 9. 전용면적411㎡(124평)/도로지분 73㎡(22평)/분양면적 484㎡(146평) 10. 전용면적482㎡(146평)/도로지분 86㎡(26평)/분양면적 568㎡(172평) 11. 전용면적482㎡(146평)/도로지분 86㎡(26평)/분양면적 568㎡(172평) 12. 전용면적483㎡(146평)/도로지분 86㎡(26평)/분양면적 568㎡(172평) 13. 전용면적477㎡(144평)/도로지분 85㎡(26평)/분양면적 562㎡(170평) 14. 전용면적897㎡(271평)/도로지분 159㎡(48평)/분양면적 1,056㎡(319평) 15. 전용면적412㎡(125평)/도로지분 73㎡(22평)/분양면적 485㎡(147평) 16. 전용면적429㎡(130평)/도로지분 76㎡(23평)/분양면적 505㎡(153평) 17. 전용면적429㎡(130평)/도로지분 76㎡(23평)/분양면적 505㎡(153평) 18. 전용면적429㎡(130평)/도로지분 76㎡(23평)/분양면적 505㎡(153평) 19. 전용면적485㎡(147평)/도로지분 86㎡(26평)/분양면적 572㎡(173평) 20. 전용면적455㎡(138평)/도로지분 81㎡(24평)/분양면적 536㎡(162평) 21. 전용면적483㎡(146평)/도로지분 86㎡(26평)/분양면적 568㎡(172평) 22. 전용면적481㎡(145평)/도로지분 85㎡(26평)/분양면적 566㎡(171평) 23. 전용면적480㎡(145평)/도로지분 85㎡(26평)/분양면적 565㎡(171평) 24. 전용면적476㎡(144평)/도로지분 85㎡(26평)/분양면적 561㎡(170평) 25. 전용면적372㎡(112평)/도로지분 66㎡(20평)/분양면적 438㎡(132평) -1,2번필지는 근생부지라고 합니다. -2차선도로와 인접해 있어서 이동성이 좋습니다. -남양평ic와 인접해 있습니다. -현재 토목공사중입니다. -아스팔트 도로포장 예정입니다. -전기, 통신 지중화 -앞쪽으로 남한강이 조망됩니다. -필지 당 소나무 1그루씩 심어주신다고 합니다. -수변구역이지만 오수 유입이 되는 곳이라 6개월 거주 요건 제외된다고 합니다. |
||
주변환경 | 단지 뒷쪽(윗쪽)으로 고속도로가 지나갑니다. 인근에 주유소와 식당, 모텔 등이 있습니다. |
||
대중교통 / 접근성 |
버스정류장 200m이내, 양평역 4.2km, 강상면사무소 4.1km | ||