






| 소재지 | 경기 양평군 서종면 문호리 | 매물번호 | 13748 |
|---|---|---|---|
| 매물종류 | 전원주택/상가 | 담당자 | 서종점 |
| 면적 |
대지 753 ㎡ (228평)
건물 589.2 ㎡ (178평) |
핸드폰 | 031-775-4955 통화 |
| 매매가 | 250,000 만원 | 이메일 | parkdog58@naver.com |
| 업체명 | 드림부동산 서종점 | 대표 | 구병문 |
| 소재지 | 양평군 서종면 북한강로 793 | 전화 | 031-775-4955 통화 |
| 건축구조 | 철근콘크리트구조 | 진행상황 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 준공년도 | 2013.07.19 | 지하/지상층 | 지하0 층, 지상4 층 |
| 1층방/욕실수 | 0 / 0 | 2층방/욕실수 | 10 / 8 |
| 주차가능대수 | 10대이상 대 | 난방 | 가스 |
| 상태 | □ 소재지 : 양평군 서종면 문호리 □ 총 면적(토지) : 228평 (753㎡) □ 건축면적 : 1층 : 일반음식점 48.2평(159.5㎡), 2층 : 의원 48.2평(159.5m2) 3층 : 다가구주택 40.9평(135.1m2), 4층 : 다가구주택 40.9평(135.1m2) [건축물개요] □ 철근콘크리트구조 4층 건물 □ 1층 용도 : 근린시설(일반음식점) □ 2층 용도 : 근린시설(의원) □ 3층 용도 : 다가구주택(2세대) □ 4층 용도 : 다가구주택(2세대) [임대차 현황] □ 총보증금 : 2억 8,000만원 □ 월세 : 530만원 |
||
| 주변환경 | 서종IC 5분 거리의 유동인구 많은 문호리 핵심 중심권 2차선 도로에 접해 있으며, 문호리 버스종점 도보 거리에 입지합니다. | ||
| 대중교통 / 접근성 |
문호리 중심권 도보, 서종IC 3.5km, 2차선 도로에 접해 있습니다. | ||
![]() |
|||